poslední úpravy: 6 prosince, 2025 14:16
Jak zpracovat data rychlosti proudění vzduchu, aby se v grafu objektivně zohlednily negativní pocity muzikantů způsobené průvanem?
Fyzika se zde potkává s psychologií a architekturou prostoru.
Dá se to uchopit vícevrstevnatě — rozumné řešení vznikne až kombinací tří vrstev: fyzikální, pocitové (percepční) a vztahové (kontextové).
Více je popsáno v tomto dokumentu:
- Podklady k hodnocení proudění vzduchu v KC-Zlín (pracovní verze)
POKUSNÁ MĚŘENÍ:
(orientační i neúspěšná měření, nezkalibrovaným anemometrem, cílem je nalézt vhodnou metodiku práce)
| 2025/12/05 09:54 | Zkouška. Pauza 11:20-11:45 a 13:01-cca 13:16. Pozice AM: na kraji pódia cca 2,5m od dýzy za primem. |
| 2025/12/04 09:51, 18:39 | Gener.zk, pauza cca 10:38-11:03. Koncert, pauza cca 19:40-20:05. |
| 2025/12/03 10:23 | Pozice AM: 40cm od dýzy za primem u schodu do publika. Pauza byla do 10:45 |
| 2025/12/02 08:56, 10:20, 11:59 | Pauza v 10:10. Pauza 10:45, poloha čidla cca 50cm od země. Poloha 20cm od podélných otvorů v panelech. |
| 2025/12/01 08:56 | Zkouška 9:00-11:45. Pauza 10:15-10:40. Tl6 - cca 3x chybně (záměna tlačítek). Klimatizace asi nebyla zapnuta, 3 ze 4 ... chlad od podlahy. |
| 2025/11/27 10:32, 18:40 | Zkouška cca v 10.15 Přemístění anemometru do sálu cca v 11:00. Pauza 19:45. Začátek 2.pol koncertu cca 20:10. |
| 2025/11/26 08:56, 10:30 | Cca 10.30 zk. Pauza 11:45-12:00. Přerušené spojení ve 12:25 - pravděpodobně slabou baterkou mobilu. |
| 2025/11/25 08:55, 10:34 | Anemometr se po chvilce vypíná, pravděpodobně slabá baterie. Začátek pauzy v 10:15 - 11:45. |
| 2025/11/24 08:54, 10:24 | Cca 11:45-12:00 pauza. |
| 2025/11/07 08:04, 09:47 | Pauza + 2VK (začátek koncertu 10:15) Spojení se přerušilo. |
| 2025/11/03 08:14 | Měření 15’ před začátkem vých.k. O pauze vypnuto. |
| 2025/11/02 09:06, 09:19, 10:38 | Zkouška. |
| 2025/10/27 09:32, 10:34 | Druhá polovina první části zkoušky (AM se po cca 30’ vypnul). |
| 2025/10/26 12:53, 14:46 |
Měření jsou orientační, provádíme je nekalibrovaným anemometrem. Cílem je nejdříve nalézt vhodnou metodiku měření.
Pak provedeme korekci dat, porovnáním použitého anemometru s profesionálním.
V případě potřeby, po nalezení vhodné metodiky, provedeme měření profesionálním anemometrem.