Nastavení grafu

Zařízení

Tlačítka

Proudění vzduchu – dynamika a PPIdyn – 24.10.2026 (0 záznamů)

PPIdyn (0–1): \( \min\bigl(1,\; k_S \cdot k_T(T)\cdot(\tfrac{v}{0.18} + \beta \cdot \tfrac{dv/dt}{0.05})\bigr) \). Pro 24 °C se bere \(k_T \approx 0{,}8\) (lineární mezi 20 °C…24 °C).

Řádků na stránku:
Název aktivity Od Do
2026/07/31 11:0031.07.2026 10:3201.08.2026 10:32
2026/06/24 9:0024.06.2026 09:1524.06.2026 13:04
2026/06/23 9:0023.06.2026 10:1323.06.2026 12:10
TEST ACTIVITY17.06.2026 10:2417.06.2026 10:26
2026/05/21 19:4921.05.2026 19:4921.05.2026 20:59
2026/05/07 18:4307.05.2026 18:4307.05.2026 21:07
2026/05/07 14:4407.05.2026 14:4407.05.2026 17:10
2026/04/24 09:4524.04.2026 09:4524.04.2026 11:19
2026/04/22 09:4722.04.2026 09:4722.04.2026 11:16
2026/04/21 09:5421.04.2026 09:5421.04.2026 11:18
2026/04/09 20:0009.04.2026 20:0009.04.2026 21:17
2026/04/08 09:5308.04.2026 09:5308.04.2026 10:58
2026/04/07 13:2407.04.2026 13:2407.04.2026 17:32
2026/03/29 11:5629.03.2026 11:5629.03.2026 17:21
2026/03/18 10:0718.03.2026 10:0718.03.2026 11:13
2026/03/17 10:1017.03.2026 10:1017.03.2026 11:13
2026/03/16 10:0816.03.2026 10:0816.03.2026 11:20
2026/03/12 18:4712.03.2026 18:4712.03.2026 21:37
2026/03/11 20:1111.03.2026 20:1111.03.2026 21:30
2026/03/11 10:0011.03.2026 10:0011.03.2026 12:35
2026/03/10 10:0110.03.2026 10:0110.03.2026 11:59
2026/02/05 08:5305.02.2026 08:5305.02.2026 12:59
2026/02/04 08:1504.02.2026 08:1504.02.2026 11:28
2026/02/03 09:5603.02.2026 09:5603.02.2026 11:32
2026/02/01 09:2701.02.2026 09:2701.02.2026 12:29
2026/01/22 09:5122.01.2026 09:5122.01.2026 11:22
2026/01/21 08:5321.01.2026 08:5321.01.2026 11:43
2026/01/20 10:3120.01.2026 10:3120.01.2026 11:59
2026/01/17 09:5417.01.2026 08:5017.01.2026 11:22
2026/01/16 09:5416.01.2026 09:5416.01.2026 13:34
2026/01/15 09:5115.01.2026 09:5115.01.2026 11:55
2026/01/13 09:5313.01.2026 09:5313.01.2026 12:01
2026/01/12 14:5012.01.2026 14:5012.01.2026 16:31
2026/01/09 08:5309.01.2026 08:5309.01.2026 12:28
2026/01/03 08:5203.01.2026 08:5203.01.2026 12:44
2025/12/19 14:5419.12.2025 14:5419.12.2025 16:55
2025/12/18 09:5318.12.2025 09:5318.12.2025 12:05
2025/12/16 09:0116.12.2025 09:0116.12.2025 12:45
2025/12/12 09:5812.12.2025 09:5812.12.2025 13:00
2025/12/05 09:5405.12.2025 09:5405.12.2025 13:53
2025/12/04 09:5104.12.2025 09:5104.12.2025 20:49
2025/12/03 10:2303.12.2025 10:2303.12.2025 11:44
2025/12/02 08:5602.12.2025 08:5602.12.2025 12:50
2025/12/01 08:5601.12.2025 08:5601.12.2025 11:47
2025/11/27 10:3227.11.2025 10:3227.11.2025 19:53
2025/11/26 08:5626.11.2025 08:5626.11.2025 12:24
2025/11/25 08:5524.11.2025 10:3425.11.2025 09:26
2025/11/24 08:5424.11.2025 08:5424.11.2025 12:18
2025/11/07 08:0407.11.2025 08:0407.11.2025 11:28
2025/11/03 08:1403.11.2025 08:1403.11.2025 09:46
2025/11/02 09:0602.11.2025 09:0602.11.2025 11:56
2025/10/27 09:3227.10.2025 09:3227.10.2025 11:48
2025/10/26 12:5326.10.2025 12:5326.10.2025 16:00
Vyberte aktivitu pro zobrazení popisu.
Pokud data nemají teplotu, použije se toto číslo.
Vyšší = větší citlivost.
Vyšší β → větší vliv nárazovosti.
Délka pro výpočet dv/dt (dopředná diference).