Měření jsou orientační, provádíme je nekalibrovaným anemometrem. Cílem je nejdříve nalézt vhodnou metodiku měření.
Pak provedeme korekci dat, porovnáním použitého anemometru s profesionálním.
V případě potřeby, po nalezení vhodné metodiky, provedeme měření profesionálním anemometrem.
| 2026/04/09 20:00 | Pauza do 20:15+ druhá 1/2 koncertu Pozice AM:4 pult prim tlač c6 HT 4 pult prim |
|
| 2026/04/08 09:53 | První polovina gen zk tlač c6 HT 4 pult prim +c9 JV 2.flétna tlač c6 HT 4 pult prim |
|
| 2026/04/07 13:24 | Zk pauza cca 14:50-15:15+16:15-16:30 Pozice AM: 4 pult prim tlačítka c6 HT 4 pult prim+ c9 JV 2 flétna |
|
| 2026/03/29 11:56, 15:13 | Druhá 1/2 Gen zk Pozice AM: 5 pult prim neznámo proč vynechávka měření tlač č. 8 LH 3p sekund + c.6 HT 5p prim Koncert |
|
| 2026/03/18 10:07 | ![]() |
Pauza + VK 10:15. Pozice AM: 4 pult primu. Tlačítko 6 ( HT 4 pult prim ) |
| 2026/03/17 10:10 | ![]() |
Pauza + VK 10:15. Pozice AM: 4 pult primu. Průvan zejména z levé strany do očí. Tlačítka č.9 JŠ 2.pult prim + č.6 HT 4.pult prim- |
| 2026/03/16 10:08 | Pauza do 10:15 + 2 VK. Pozice AM: 4 pult primu. Tlačítka č.6 + 9 ( 4 p.primu HT + 2 p.primu JŠ ) - HT cítily shodně průvan z levé strany ). |
|
| 2026/03/12 18:47 | Koncert. Pauza 20:05-20:30. Pozice AM: 4 pult primu. Občas vlály noty. |
|
| 2026/03/11 20:11 | Koncert - až od pauzy a 2 polovina koncertu. Pauza cca 19:45-20:15. Pozice AM: 4 pult primu. Pocitově ... kritické. |
|
| 2026/03/11 10:00 | Gen ZK. Pauza: cca 11:00-11:25. Pozice AM: 4 pult primu, Klimatizace byla vyplá, přesto bylo zřetelně cítit proudění a byla zima. Teplota v sále přitom byla také OK. Občasné výpadky měření byly způsobeny používáním mobilu. |
|
| 2026/03/10 10:01 | ZK Pauza cca 11.00-11.26. Pozice AM: 4 pult primu. |
|
| 2026/02/05 08:53 | ZK Pauza 10:20-10:45 + cca 11:45-12:05. Pozice AM: cca 2m před dýzou u lesních rohů,2 tlačítka po 1 pauze, |
|
| 2026/02/04 08:15 | ![]() |
VK Pauza cca 10:40-11:15. Pozice AM: viz úterý 3.2. Občas pohyb kolem.Cca 20’ před koncem druhého VK AM spadl. |
| 2026/02/03 09:56 | ![]() |
2 VK - začátek v 10:15 Pozice AM: cca 2,5m před dýzou u lesních rohů, občas pohyb kolem AM. |
| 2026/02/01 09:27, 11:03 | ZK Pauza cca 10:47- 11:12. Pozice AM: cca 1m před dýzou u lesních rohů ( dýza otočena přímo na AM ), občas pohyb sólistů kolem. Druhá část ZK ( cca 11:03-11:12 pauza ) Pozice AM: cca 2,5 m před dýzou u lesních rohů, občas pohyb sólistů, střídavě otevřené a zavřené dveře. |
|
| 2026/01/22 09:51 | Gen ZK Pozice AM: na kraji pódia cca 2m před dýzou za primem |
|
| 2026/01/21 08:53 | ZK Pauza: 10:15-10:45. Pozice AM: na kraji pódia cca 2m před dýzou za primem. |
|
| 2026/01/20 10:31 | ZK Chybí měření do 10:30. Pauza 10:15-10:40. Pozice AM: na kraji pódia cca 2m před dýzou za primem. |
|
| 2026/01/17 09:54 | ZK Pauza: cca 9:55-10:20. Pozice AM: na kraji pódia cca 3m před dýzou za primem. |
|
| 2026/01/16 09:54 | ZK Pauza: cca 11:15-11:40 + 12:50-13:10. Pozice AM: na kraji pódia cca 3m před dýzou za primem |
|
| 2026/01/15 09:51 | Gen. ZK Pauza: cca 10:50-11:15. Pozice AM: na kraji pódia cca 4m před dýzou vedle kontrabasů (neobvyklý posaz Spurného, za norm. okolností zde vedle primu) |
|
| 2026/01/13 09:53 | Dopolední ZK Pauza cca 11:15-11:30. Pozice AM: (neobvyklý posaz Spurného) cca 4m před dýzou u lesních rohů. |
|
| 2026/01/12 14:50 | Gen.zk Bez pauzy. Pozice AM: na kraji pódia cca 2,5m za primem. Občas pohyb sólistů na pódiu. |
|
| 2026/01/09 08:53 | ZK Pauza cca 10:20-10:45 + 11:45-12:00 Pozice AM: na kraji pódia cca 3m od dýzy za primem. |
|
| 2026/01/03 08:52 | ZK Pauza 10:20-10:45 + cca 11:55-12:10 Pozice AM: mezi primem a harfou, cca 3m před dýzou na straně u lesních rohů. |
|
| 2025/12/19 14:54 | Gen. ZK Pauza: 15:50-16:10. Pozice AM: mezi varhanami a čelestou (cca 5m od dýzy za lesními rohy). |
|
| 2025/12/18 09:53 | ZK Pauza cca 11:18-11:38. Pozice AM: na kraji přídavného pódia cca 6m od dýzy za primem. Orchestr posunutý na rozhraní pridavného pódia (levý prim na stálém, pravý prim na přídavném). Tlačítko č.8 aktivní do cca 10:55 (nehraje další skladbu). AM se z neznámého důvodu v 10:38 vypnul. |
|
| 2025/12/16 09:01 | ZK Pauza 10:13-10:38 + 11:45-12:00. Pozice AM: 4.pult sekund (cca 4m od kraje pódia). Na pódiu občas pohyb sólisty a zvukaře. |
|
| 2025/12/12 09:58 | ZK Pauza 11:20-11:45. Pozice AM: na kraji pódia cca 2m od dýzy za primem. 3 tlačítka (do pauzy č. 6 mylně mačká 🙂). Celý orchestr posunutý od kraje pódia o cca 1m. |
|
| 2025/12/05 09:54 | ZK Pauza 11:20-11:45 + 13:01-cca 13:16. Pozice AM: na kraji pódia cca 2,5m od dýzy za primem. |
|
| 2025/12/04 09:51, 18:39 | Generálka Pauza cca 10:38-11:03 Pozice AM: u 2 flétny. Koncert. Pauza cca 19:40-20:05. Pozice AM: u 2. flétny. |
|
| 2025/12/03 10:23 | ZK Pauza 10:15-10:45. Pozice AM: 40cm od dýzy u schodů do publika za primem. |
|
| 2025/12/02 08:56, 10:20, 11:59 | ZK Pauza 10:10-10:45 Pozice AM: 1. měření 9:00-10:15 cca 25cm od dýzy u horen. 2. měření 10:45-11:45 cca 1m od kraje pódia za primem (čidlo cca 50cm od země). 3. měření od 12:00 cca 20cm od podélných otvorů v panelech. |
|
| 2025/12/01 08:56 | ZK Pauza 10:15-10:40. Pokus se 3 tlačítky - bohužel byla vybita. Pozice AM: cca 25cm od dýzy u horen. Klimatizace asi nebyla zapnuta. 3 ze 4 žen cítí chlad od podlahy. |
|
| 2025/11/27 10:32, 18:40 | Generálka (začátek cca v 10:15) Pozice AM: 1. měření úplně na kraji pódia za primem. 2. měření v cca 11:00 - v sále kraj 7 řady uprostřed. Koncert Pauza 19:45 -cca 20:10. |
|
| 2025/11/26 08:56, 10:30 | ZK Pauza 10:20-10:45 + 11:45-12:00. Přerušené spojení ve 12:25 - pravděpodobně slabá baterka v mobilu. |
|
| 2025/11/25 08:55, 10:34 | ZK Pauza cca 10:15-10:40 + 11:45-12:00. Anemometr se po chvilce vypíná, pravděpodobně slabá baterie. Pozice AM: úplně na kraji pódia za primem. |
|
| 2025/11/24 08:54, 10:24 | ZK Pauza cca 11:45-12:00. Pozice AM: cca 1m od kraje pódia za primem. |
|
| 2025/11/07 08:04, 09:47 | Pauza + 2 VK. Spojení se přerušilo. Pozice AM: cca uprostřed mezi dvěma dýzami za primem |
|
| 2025/11/03 08:14 | VK (měření už 15' před). O pauze vypnuto. Pozice AM: cca uprostřed mezi dvěma dýzami za primem. |
|
| 2025/11/02 09:06, 09:19, 10:38 | ZK | |
| 2025/10/27 09:32, 10:34 | ZK - druhá polovina její první části. AM se po cca 30’ vypnul. |
|
| 2025/10/26 12:53, 14:46 |


