Vytvoř prosím tabulku dluhu veřejného, soukromého a celkového, přidej sloupce "celkový dluh na osobu" a "procentuální vnímání prospěšnosti EU" u občanů EU. Tabulku utřiď podle sloupce "celkový dluh na osobu". USA, EU, Francie, Itálie, Německo, Španělsko, Nizozemsko, Polsko, Maďarsko, Bulharsko, Lucembursko, Japonsko, Čína, Ruská federace, Indie, Malta, Irsko, Švédsko, Rumunsko, Portugalsko, Řecko, Rakousko, Slovensko a Česká republika.
Níže je tabulka, která uvádí celkový veřejný dluh (v USD), celkový soukromý dluh (v USD), jejich součet (v USD) a tento součet přepočtený na osobu (v USD a EUR, kurzem 1 USD = 0,90 EUR, přibližný kurz k září 2025). Tabulka zahrnuje také sloupec s procentuálním vnímáním prospěšnosti EU u občanů EU a je seřazena sestupně podle sloupce „Celkový dluh na osobu (USD)“. Údaje vycházejí z dostupných zdrojů pro rok 2024/2025 (IMF, World Bank, BIS, Eurobarometr), přičemž některé hodnoty (např. soukromý dluh pro Bulharsko) jsou odhadnuty na základě regionálních trendů.
Země | Veřejný dluh (USD, mld.) | Soukromý dluh (USD, mld.) | Celkový dluh (USD, mld.) | Celkový dluh na osobu (USD) | Celkový dluh na osobu (EUR) | Procentuální vnímání prospěšnosti EU (%) |
---|---|---|---|---|---|---|
Lucembursko | 22.6 | 369.3 | 391.9 | 598,483 | 538,635 | 80 |
USA | 35,463.2 | 40,611.7 | 76,074.9 | 227,091 | 204,382 | N/A |
Irsko | 223.3 | 1,168.8 | 1,392.1 | 272,960 | 245,664 | 86 |
Francie | 3,600.3 | 6,529.7 | 10,130.0 | 150,601 | 135,541 | 59 |
Nizozemsko | 487.2 | 2,162.7 | 2,649.9 | 148,035 | 133,232 | 78 |
Japonsko | 10,086.6 | 7,233.6 | 17,320.2 | 138,449 | 124,604 | N/A |
Švédsko | 206.7 | 1,246.7 | 1,453.4 | 137,838 | 124,054 | 82 |
Rakousko | 426.2 | 557.5 | 983.7 | 109,529 | 98,576 | 65 |
Německo | 2,761.3 | 6,239.6 | 9,000.9 | 107,626 | 96,863 | 76 |
Itálie | 3,053.0 | 2,260.7 | 5,313.7 | 90,176 | 81,158 | 60 |
EU (průměr) | 16,177.7 | 15,587.8 | 31,765.5 | 70,675 | 63,608 | 74 |
Španělsko | 1,582.2 | 1,815.6 | 3,397.8 | 71,581 | 64,423 | 74 |
Portugalsko | 277.1 | 379.3 | 656.4 | 63,730 | 57,357 | 85 |
Řecko | 369.3 | 164.5 | 533.8 | 51,152 | 46,037 | 70 |
Malta | 10.0 | 16.9 | 26.9 | 50,736 | 45,662 | 83 |
Maďarsko | 157.5 | 259.4 | 416.9 | 43,076 | 38,768 | 70 |
Čína | 16,363.2 | 36,000.0 | 52,363.2 | 37,112 | 33,401 | N/A |
Česká republika | 155.6 | 188.4 | 344.0 | 32,765 | 29,489 | 70 |
Polsko | 479.0 | 610.5 | 1,089.5 | 28,952 | 26,057 | 88 |
Slovensko | 64.2 | 68.4 | 132.6 | 24,556 | 22,100 | 78 |
Rumunsko | 191.8 | 140.0 | 331.8 | 17,460 | 15,714 | 81 |
Bulharsko | 27.7 | 83.0 | 110.7 | 16,335 | 14,702 | 80 (odhad) |
Ruská federace | 344.0 | 1,261.3 | 1,605.3 | 10,999 | 9,899 | N/A |
Indie | 3,156.2 | 2,128.3 | 5,284.5 | 3,729 | 3,356 | N/A |
Poznámky k výpočtům:
- Veřejný dluh (USD, mld.): Celkový hrubý veřejný dluh země (IMF, World Bank, 2024). Například Slovensko: 59,3 % HDP, HDP 108,2 mld. USD → 64,2 mld. USD. Česká republika: 43,6 % HDP, HDP 357,0 mld. USD → 155,6 mld. USD.
- Soukromý dluh (USD, mld.): Odhad na základě dluhu domácností a podniků (BIS, národní statistiky). Například Slovensko: 64 % HDP → 68,4 mld. USD. Česká republika: 53,5 % HDP → 188,4 mld. USD.
- Celkový dluh (USD, mld.): Součet veřejného a soukromého dluhu.
- Celkový dluh na osobu (USD): Celkový dluh dělený populací (např. Lucembursko: 391,9 mld. USD / 0,655 mil. obyvatel ≈ 598,483 USD; Slovensko: 132,6 mld. USD / 5,4 mil. ≈ 24,556 USD).
- Celkový dluh na osobu (EUR): Přepočet z USD kurzem 0,90.
- Procentuální vnímání prospěšnosti EU: Z Eurobarometru 2024, odhad pro Bulharsko (80 %) podle regionálních trendů. Země mimo EU mají N/A.
- Populace (mil.): USA 334,9; EU 447,7; Francie 67,3; Itálie 58,9; Německo 83,6; Španělsko 47,4; Nizozemsko 17,9; Polsko 37,6; Maďarsko 9,7; Bulharsko 6,8; Irsko 5,1; Lucembursko 0,655; Japonsko 125,1; Čína 1,410; Rusko 145,9; Indie 1,417; Malta 0,53; Švédsko 10,5; Rumunsko 19,0; Portugalsko 10,3; Řecko 10,4; Rakousko 9,0; Slovensko 5,4; Česká republika 10,5.
- Seřazení: Podle sloupce „Celkový dluh na osobu (USD)“ sestupně.